
2X375KW Mala jedinica generatora hidroturbi za mini hidrocentra
2X375KW Jedinica generatora male hidroturbike za mini hidroenergeski projekt
Pošaljite upit
Chat Sada
Uvod u proizvod
1. Glavni parametri
| I. Parametri za turbinu i generator | ||||||
| kapacitet dizajna jedinice | 375KW | |||||
| ocijenjena vodena glava | 4.35m | |||||
| turbinski model | ZDK283—LH—160 | model generatora | SF—375—28/1730 | |||
| tip turbine | vertikalni kaplan | tip generatora | Vertikalno | |||
| promjer trkaca ( cm ) | 160cm | ocijenjeni kapacitet KW | 375 | |||
| ocijenjeni izlaz KW | 375KW | ocijenjeni napon V | 400 | |||
| ocijenjeno pražnjenje m³ / s | 10.5 | ocijenjena trenutna A | 676.6 | |||
| ocijenjena brzina r / min | 214.3 | faktor snage | 0.8 | |||
| odmaknuca brzina r / min | 428.5 | ocijenjena frekvencija HZ | 50 | |||
| ocijenjena efikasnost tačke % | 89 | ocijenjena efikasnost % | 94 | |||
| trkac materijal | nehrdjajuci celik | klasa izolacije | F | |||
2. Opseg opskrbe
| Ne. | Ime | Specifikacija | Qty | Jedinica |
| 1 | Turbina ZDK283-LH-160 | Kaplan, Ocijenjena brzina 214.3RPM, ocijenjena izlazna 375KW | 2 | Postavi |
| 2 | Turbinski generator SF-375-28/1730 | Ocijenjeni napon 400V, frekvencija 50HZ, tiristorska uzbuđenja | 2 | Postavi |
| 3 | Guverner brzine GLYWT-1000 | PLC kontrolisanje | 2 | Postavi |
| 4 | Mikrokompjuterski uzbuđeni sistem | 2 | Postavi | |
| 5 | Element za automatiziranje | 2 | Postavi | |
| 6 | Sistem cjevovoda za hlađenje vode itd. | / | / | |
| 7 | Sistem praćenja, automatiziranja i zaštite | |||
| 7.1 | SCADA sistem | 1 | Postavi | |
| 7.2 | Mikrokompjuter integrisana kontrolna ploča | 2 | Postavi | |
| 8 | Power Systems | |||
| 8.1 | AC napajanje | 1 | Postavi | |
| 8.2 | DC napajanje | 1 | Postavi | |
| 8.3 | Ups | 1 | Postavi | |
| 9 | Specijalni alati | 2 | Postavi |
Popularni tagovi: 2x375kw mala jedinica generatora hidroturbi za mini hidroenergetički projekt, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, prilagođeno, kupi, jeftino
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











